产品示意 · 外观以实际配置为准01 / 技术规格
用于选型的关键参数。
| 平台 | Fixed-wing |
|---|---|
| RTK | Built-in |
| IMU | 2 · vibration isolation |
| PWM 输出 | 10 or 12 channels |
| 空速接口 | Dynamic pressure; dynamic/static pressure on selected configuration |
| 接口 | 1 × SBUS · 1 × CAN · 1 or 3 × GPIO |
| 供电 | 5 V |
| 工作温度 | −40 to +85 °C |
参数依据参考配置整理,具体配置、可供货性与性能条件在报价中确认。
下载规格摘要(CSV) ↓

