产品示意 · 外观以实际配置为准01 / 技术规格
用于选型的关键参数。
| 板卡形态 | 6U VPX · 5HP |
|---|---|
| 记录 / 读取 | ≥ 12 GB/s (specified configuration) |
| 容量选项 | 8 / 16 / 32 / 64 TB |
| 存储介质 | 8 × M.2 NVMe SSD |
| 文件系统 | exFAT |
| 数据接口 | GTH · SRIO / Aurora |
| 网络访问 | 1GbE / 10GbE · NFS / FTP |
| 标称尺寸 | 233.35 × 160 × 25 mm |
参数依据参考配置整理,具体配置、可供货性与性能条件在报价中确认。
下载规格摘要(CSV) ↓

